Windows 10 Pro
3.6 ГГц
Intel Core i9-9900K
4 × 16 ΓБ
2 × HDD 3.5in 7200 об/мин SATA3 500 ГБ
1 × SSD M.2 (NGFF) 1 ТБ
nVidia Quadro RTX 4000 NVIDIA
3.6 ГГц
Intel Core i9-9900K
4 × 16 ΓБ
2 × HDD 3.5in 7200 об/мин SATA3 500 ГБ
1 × SSD M.2 (NGFF) 1 ТБ
nVidia Quadro RTX 4000 NVIDIA
Современные комплектующие и оптимальная конфигурация наших рабочих станций учитывают интересы всех групп пользователей и позволят достигать лучших результатов в своей работе. Модельный ряд компьютеров собственной сборки для дома, работы, решения творческих задач и создания цифрового контента.
Технические характеристики
Основные характеристики компьютера | |
---|---|
Назначение компьютера | Дизайнерский, Рабочая станция |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Типоразмер корпуса | MidiTower |
Конфигурация отсеков | 2 × 3.5in • внутренние; 2 × 2.5in • за материнской платой |
Модель процессора | Intel Core i9-9900K |
Объём памяти | 4 × 16 ΓБ |
Жёсткий диск или SSD | 2 × HDD • 3.5in • 7200 об/мин • SATA3 • 500 ГБ; 1 × SSD • M.2 (NGFF) • 1 ТБ |
Графический процессор | nVidia Quadro RTX 4000 |
Количество и тип интерфейсов | 2 × USB 3.0 • Type-A • на верхней панели; 2 × Audio • Mini-jack 3.5 мм • на верхней панели |
Основные характеристики корпуса | |
---|---|
Типоразмер корпуса | MidiTower |
Форм-фактор материнской платы | ATX, Mini-ITX, mATX |
Цвет | Черный |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0.6 мм |
Максимальная длина видеокарты | 305 мм |
Форм-фактор платы расширения | полноразмерная |
Установленный процессор | |
---|---|
Производитель процессора | Intel |
Кодовое обозначение ядра | Coffee Lake |
Частота процессора | 3.6 ГГц |
Турбочастота | 5 ГГц |
Число ядер процессора | 8 |
Число потоков процессора | 16 |
Литография (техпроцесс) | 14 нм |
Системная шина | Direct Media Interface (DMI) 3.0 |
Скорость системной шины | 8 ГТ/с |
Набор команд | 64-bit |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 95 Вт |
Модель процессора | Intel Core i9-9900K |
Серия процессора | Core i9 Gen9 |
Кеш | Smart Cache • 16 МБ |
Установленная оперативная память | |
---|---|
Тип памяти | DDR4 |
Частота | 2666 МГц |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Объём памяти | 4 × 16 ΓБ |
Поддерживаемая оперативная память | |
---|---|
Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ | 128 ΓБ |
Максимальная частота памяти | 2666 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая буферизация памяти | Unbuffered |
Видеоподсистема | |
---|---|
Тип дискретной видеопамяти | GDDR6 |
Ёмкость дискретной видеопамяти | 8 ΓБ |
Графический процессор | nVidia Quadro RTX 4000 |
Основные характеристики материнской платы | |
---|---|
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Сокет | LGA 1151 |
Производитель процессора | Intel |
Чипсет на плате | Intel Z390 |
Габариты и вес | |
---|---|
Размеры нетто | 446 × 227 × 480 мм |
Вес нетто | 8.35 кг |
Размеры упаковки | 53.2 × 28.2 × 50.6 см (75.91 л ) |
Вес брутто | 9.65 кг |
Оценочные параметры для логистики | Объём: 75.91 л (0.0759 м³) Вес: 9.650 кг / объёмный вес (л/ 6): 12.652 кг |
Гарантия | |
---|---|
Гарантия производителя | 1 год |